クオリティー

製品案内

中小型ドラム仕様

板厚1.2mmから0.6mmまで容量は3リットルから200リットルまで各種サイズのドラムを製造しております。
弊社の多種多様な製品の中からお客様のニーズに合った製品をお選び頂くことができます。

当社ドラム缶の特徴

中小型ドラム標準仕様及びサイズ一覧

  板厚 内径 外高 天板部仕様 備考
mm mm mm 口金及びバンド 把手







120L 1.0・1.2 450 800 2”3/4”  
100L 1.0・1.2 450 715 2”3/4”  
55L 0.8 400 490 2”3/4”  
20L 0.6 286 351 2”3/4” 天板  






120L 0.8・1.0・1.2 450 800 外レバー・ボルト  
110L 0.8・1.0・1.2 450 780 外レバー・ボルト  
100L 0.8・1.0・1.2 450 715 外レバー・ボルト  
60L 0.6・0.8 395 536 外レバー・ボルト 地板側ネッキング
55L 0.6・0.8 395 490 外レバー・ボルト 地板側ネッキング
40L 0.6 352 447 外レバー 地板側ネッキング
20L 0.6 286 351 外レバー つる取り付け可 天板側ネッキング

上表は当社が製造している中小型ドラムの標準仕様ですが、中間容量、その他貴社の特別仕様にもお応えできますのでご相談ください。